 |
| Merk | Samsung |
| Model | LE32A457 |
| Type | LCD |
| Energiegebruik per jaar (kWh) | 169 |
| Energiekosten levensduur 10 jaar (€) | 371,00 |
| Energieverbruik bij standaard helderheid (Watt) | 110,10 |
| Energieverbruik standby (Watt) | 1,10 |
| Energieverbruik OFF (Watt) | 0,00 |
| Breedbeeld | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 81 |
| Totale afmeting h x b x d (mm) incl. standaard | 577 x 800 x 252 |
| Full HD | Nee |
| Adviesprijs (€) | 409,00 |
| Opmerking | |
|